| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.5 KW | 
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.7 KW | 
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.5 (0.8-4.1) | 
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2730-13989) | 
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 200 | 
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.8 (1.0-4.1) | 
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12966 (3412-13989) | 
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 943 | 
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 927 | 
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 6.10 | 
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | 
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.01 | 
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | 
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.10 | 
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | 
| Αποδόσεις | |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 5.6 (0.7-7.8) | 
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 4.9 (1.5-8.0) | 
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1180 (100-1600) | 
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1100 (300-1600) | 
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz | 
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.4 | 
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.5 | 
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.9 | 
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 | 
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h | 
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 38/32/24/19 dB(A) | 
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 32dB(A) | 
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ | 
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |